<2011년 재외한글학교 교사 사이버연수 과정 선발자 공지>
2011년 재외한글학교 교사 사이버연수 과정 선발자를 아래와 같이 공지하오니, 선발되신 분들은 디지털서울문화예술대학교로 등록,납부해주시기 바랍니다.
ㅇ 선발 인원 : 184명
ㅇ 서류 미비자 : 8명 (*6.19일까지 미비서류 제출시, 선발 예정)
<선발자 명단 게재>
| 번호 | 국가 | 공관 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 선발 여부 |
| 1 | 미국 | 주미국(대) | 이지은 | 여 | 1974.06.29 | 선발 |
| 2 | 미국 | 주미국(대) | 길애진 | 여 | 1971.05.03 | 선발 |
| 3 | 미국 | 주미국(대) | 권주희 | 여 | 1976.04.06 | 선발 |
| 4 | 미국 | 주뉴욕(총) | 류정아 | 여 | 1970.10.12 | 선발 |
| 5 | 미국 | 주뉴욕(총) | 이희조 | 여 | 1963.04.13 | 선발 |
| 6 | 미국 | 주뉴욕(총) | 김효진 | 여 | 1977.08.07 | 선발 |
| 7 | 미국 | 주뉴욕(총) | 방지현 | 여 | 1967.12.01 | 선발 |
| 8 | 미국 | 주뉴욕(총) | 정안젤라 | 여 | 1973.01.05 | 선발 |
| 9 | 미국 | 주뉴욕(총) | 이민수 | 여 | 1962.11.03 | 선발 |
| 10 | 미국 | 주뉴욕(총) | 강현아 | 여 | 1972.12.08 | 선발 |
| 11 | 미국 | 주휴스턴(총) | 신지영 | 여 | 1977.02.28 | 선발 |
| 12 | 미국 | 주휴스턴(총) | 진 경 | 여 | 1971.04.05 | 선발 |
| 13 | 미국 | 주휴스턴(총) | 강혜연 | 여 | 1962.10.03 | 선발 |
| 14 | 미국 | 주휴스턴(총) | 김종권 | 남 | 1968.05.27 | 선발 |
| 15 | 미국 | 주휴스턴(총) | 김옥자 | 여 | 1974.06.18 | 선발 |
| 16 | 미국 | 주휴스턴(총) | 이윤주 | 여 | 1978.02.25 | 선발 |
| 17 | 미국 | 주휴스턴(총) | 배재경 | 여 | 1958.08.15 | 선발 |
| 18 | 미국 | 주휴스턴(총) | 최연미 | 여 | 1968.04.22 | 선발 |
| 19 | 미국 | 주휴스턴(총) | 최명택 | 남 | 1968.11.20 | 선발 |
| 20 | 미국 | 주휴스턴(총) | 김효수 | 남 | 1975.05.27 | 선발 |
| 21 | 미국 | 주휴스턴(총) | 조현진 | 여 | 1979.01.06 | 선발 |
| 22 | 미국 | 주휴스턴(총) | 김경옥 | 여 | 1980.07.16 | 선발 |
| 23 | 미국 | 주휴스턴(총) | 차현주 | 여 | 1989.12.16 | 선발 |
| 24 | 미국 | 주휴스턴(총) | 이나영 | 여 | 1969.01.10 | 선발 |
| 25 | 미국 | 주휴스턴(총) | 김정옥 | 여 | 1968.05.03 | 선발 |
| 26 | 미국 | 주휴스턴(총) | 박현숙 | 여 | 1963.02.19 | 선발 |
| 27 | 미국 | 주휴스턴(총) | 최희정 | 여 | 1973.05.20 | 선발 |
| 28 | 미국 | 주샌프란시스코(총) | 이희주 | 여 | 1962.02.10 | 선발 |
| 29 | 미국 | 주샌프란시스코(총) | 오혜옥 | 여 | 1960.06.13 | 선발 |
| 30 | 미국 | 주샌프란시스코(총) | 박분애 | 여 | 1964.01.01 | 선발 |
| 31 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 린다김 | 여 | 1965.11.15 | 선발 |
| 32 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 윤경희 | 여 | 1968.05.28 | 선발 |
| 33 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 송미령 | 여 | 1953.10.08 | 선발 |
| 34 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 김은영 | 여 | 1966.05.02 | 선발 |
| 35 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 박영진 | 여 | 1964.07.03 | 선발 |
| 36 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 임현주 | 여 | 1970.05.24 | 선발 |
| 37 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 최선영 | 여 | 1966.09.07 | 선발 |
| 38 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 송해순 | 여 | 1958.07.10 | 선발 |
| 39 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 양현숙 | 여 | 1971.11.01 | 선발 |
| 40 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 고상순 | 남 | 1953.01.06 | 선발 |
| 41 | 미국 | 주애틀랜타(총) | 백채윤 | 여 | 1969.09.21 | 선발 |
| 42 | 미국 | 주보스턴(총) | 김영순 | 여 | 1964.03.09 | 선발 |
| 43 | 미국 | 주보스턴(총) | 홍인영 | 여 | 1967.04.12 | 선발 |
| 44 | 미국 | 주보스턴(총) | 이승연 | 여 | 1965.02.15 | 선발 |
| 45 | 미국 | 주보스턴(총) | 박선애 | 여 | 1970.06.20 | 선발 |
| 46 | 미국 | 주토론토(총) | 이 선희 | 여 | 1964.04.27 | 선발 |
| 47 | 미국 | 주토론토(총) | 최 유경 | 여 | 1975.01.20 | 선발 |
| 48 | 미국 | 주시애틀(총) | 윤혜성 | 여 | 1967.05.30 | 선발 |
| 49 | 미국 | 주시애틀(총) | 양은희 | 여 | 1960.07.27 | 선발 |
| 50 | 미국 | 주시애틀(총) | 이남희 | 여 | 1972.08.09 | 선발 |
| 51 | 미국 | 주시애틀(총) | 진정선 | 여 | 1968.06.26 | 선발 |
| 52 | 미국 | 주시애틀(총) | 권세라 | 여 | 1973.12.07 | 선발 |
| 53 | 미국 | 주밴쿠버(총) | 이은하 | 여 | 1969.03.08 | 선발 |
| 54 | 미국 | 주밴쿠버(총) | 안은정 | 여 | 1979.10.11 | 선발 |
| 55 | 미국 | 주시카고(총) | 이인숙 | 여 | 1973. 02. 09 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 56 | 미국 | 주시카고(총) | 이정화 | 여 | 1965. 03. 20 | 선발 |
| 57 | 미국 | 주시카고(총) | 이소영 | 여 | 1962. 01. 09 | 선발 |
| 58 | 미국 | 주시카고(총) | 정선형 | 여 | 1969. 02. 19 | 선발 |
| 59 | 미국 | 주시카고(총) | 김효숙 | 여 | 1969. 03. 02 | 선발 |
| 60 | 미국 | 주시카고(총) | 이은주 | 여 | 1973. 03. 31 | 선발 |
| 61 | 미국 | 주시카고(총) | 전경연 | 여 | 1963. 02. 06 | 선발 |
| 62 | 미국 | 주하갓냐(총) | 전영미 | 여 | 1967. 04. 06 | 선발 |
| 63 | 미국 | 주하갓냐(총) | 김선옥 | 여 | 1975. 03. 01 | 선발 |
| 64 | 아르헨티나 | 주아르헨티나(대) | 이선영 | 여 | 1981.05.19 | 선발 |
| 65 | 엘살바도르 | 주엘살바도르(대) | 김태완 | 남 | 1964.06.16 | 선발 |
| 66 | 니카라과 | 주니카라과(대) | 김복순 | 여 | 1968.09.27 | 선발 |
| 67 | 니카라과 | 주니카라과(대) | 김효자 | 여 | 1959.01.20 | 선발 |
| 68 | 니카라과 | 주니카라과(대) | 김선경 | 여 | 1974.12.12 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 69 | 멕시코 | 주멕시코(대) | 진정아 | 여 | 1972.08.15 | 선발 |
| 70 | 볼리비아 | 주볼리비아(대) | 조현숙 | 여 | 1953.05.21 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 71 | 볼리비아 | 주볼리비아(대) | 김계남 | 여 | 1966.04.20 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 72 | 파라과이 | 주파라과이(대) | 권정순 | 여 | 1978.01.01 | 선발 |
| 73 | 브라질 | 주상파울루(총) | 이지은 | 여 | 1969.08.26 | 선발 |
| 74 | 브라질 | 주상파울루(총) | 홍현순 | 여 | 1960.05.08 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 75 | 브라질 | 주상파울루(총) | 송기원 | 남 | 1989.06.16 | 선발 |
| 76 | 브라질 | 주상파울루(총) | 박민정 | 여 | 1971.10.02 | 선발 |
| 77 | 베네수엘라 | 주베네수엘라(대) | 한혜련 | 여 | 1972.09.06 | 선발 |
| 78 | 영국 | 주영국(대) | 박희연 | 여 | 1960.09.08 | 선발 |
| 79 | 독일 | 주독일(대) | 한주연 | 여 | 1971.07.02 | 선발 |
| 80 | 독일 | 주독일(대) | 권남희 | 여 | 1971.01.07 | 선발 |
| 81 | 독일 | 주프랑크푸르트(총) | 문성민 | 여 | 1980.08.30 | 선발 |
| 82 | 독일 | 주함부르크(총) | 허수미 | 여 | 1971.06.29 | 선발 |
| 83 | 스위스 | 주스위스(대) | 임인옥 | 여 | 1958.06.25 | 선발 |
| 84 | 프랑스 | 주프랑스(대) | 김경희 | 여 | 1972.01.08 | 선발 |
| 85 | 프랑스 | 주프랑스(대) | 이영 | 여 | 1977.07.22 | 선발 |
| 86 | 프랑스 | 주프랑스(대) | 엄승희 | 여 | 1982.10.25 | 선발 |
| 87 | 프랑스 | 주프랑스(대) | 강신태 | 남 | 1979.03.01 | 선발 |
| 88 | 크로아티아 | 주크로아티아(대) | 김근지 | 여 | 1972.03.03 | 선발 |
| 89 | 폴란드 | 주폴란드(대) | 황혜영 | 여 | 1973.04.50 | 선발 |
| 90 | 아일랜드 | 주아일랜드(대) | 이현경 | 여 | 1978.09.26 | 선발 |
| 91 | 아일랜드 | 주아일랜드(대) | 도은지 | 여 | 1979.01.14 | 선발 |
| 92 | 터키 | 주터키(대) | 하영희 | 여 | 1961.07.20 | 선발 |
| 93 | 터키 | 주터키(대) | 한정선 | 여 | 1974.02.90 | 선발 |
| 94 | 터키 | 주터키(대) | 김동익 | 남 | 1962.08.31 | 선발 |
| 95 | 터키 | 주터키(대) | 천수영 | 여 | 1961.12.25 | 선발 |
| 96 | 터키 | 주이스탄불(총) | 이화천 | 여 | 1969.04.06 | 선발 |
| 97 | 터키 | 주이스탄불(총) | 박소영 | 여 | 1970.05.14 | 선발 |
| 98 | 터키 | 주이스탄불(총) | 박승희 | 여 | 1971.07.13 | 선발 |
| 99 | 터키 | 주이스탄불(총) | 김소영 | 여 | 1974.02.25 | 선발 |
| 100 | 슬로바키아 | 주슬로바키아(대) | 유화영 | 여 | 1983.10.19 | 선발 |
| 101 | 슬로바키아 | 주슬로바키아(대) | 양해림 | 여 | 1987.09.09 | 선발 |
| 102 | 슬로바키아 | 주슬로바키아(대) | 우경숙 | 여 | 1971.11.11 | 선발 |
| 103 | 슬로바키아 | 주슬로바키아(대) | 김형주 | 여 | 1985.04.07 | 선발 |
| 104 | 일본 | 주일본(대) | 강지선 | 여 | 1978.02.08 | 선발 |
| 105 | 일본 | 주일본(대) | 박희선 | 여 | 1966.02.14 | 선발 |
| 106 | 일본 | 주일본(대) | 이지선 | 여 | 1971.09.21 | 선발 |
| 107 | 일본 | 주일본(대) | 조숙경 | 여 | 1969.09.24 | 선발 |
| 108 | 일본 | 주일본(대) | 서동선 | 여 | 1973.08.24 | 선발 |
| 109 | 일본 | 주일본(대) | 강정복 | 여 | 1963.10.17 | 선발 |
| 110 | 일본 | 주일본(대) | 강순옥 | 여 | 1964.12.26 | 선발 |
| 111 | 일본 | 주일본(대) | 조분선 | 여 | 1953.09.11 | 선발 |
| 112 | 일본 | 주일본(대) | 노시정 | 여 | 1970.09.21 | 선발 |
| 113 | 일본 | 주일본(대) | 천영미 | 여 | 1979.06.10 | 선발 |
| 114 | 일본 | 주일본(대) | 조지찬 | 여 | 1980.02.03 | 선발 |
| 115 | 일본 | 주오사카(총) | 김옥화 | 여 | 1977.03.16 | 선발 |
| 116 | 일본 | 주오사카(총) | 이현숙 | 여 | 1978.09.01 | 선발 |
| 117 | 일본 | 주오사카(총) | 이성곤 | 남 | 1972.11.12 | 선발 |
| 118 | 일본 | 주오사카(총) | 김내옥 | 여 | 1968.06.30 | 선발 |
| 119 | 일본 | 주히로시마(총) | 권영주 | 여 | 1959.12.09 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 120 | 일본 | 주나고야(총) | 박영선 | 여 | 1965.12.16 | 선발 |
| 121 | 중국 | 주중국(대) | 김성기 | 남 | 1959.08.18 | 선발 |
| 122 | 중국 | 주중국(대) | 김소정 | 여 | 1976.08.09 | 선발 |
| 123 | 중국 | 주중국(대) | 우희정 | 여 | 1972.06.06 | 선발 |
| 124 | 중국 | 주중국(대) | 정혜련 | 여 | 1977.02.08 | 선발 |
| 125 | 중국 | 주중국(대) | 전훈정 | 여 | 1981.12.13 | 선발 |
| 126 | 중국 | 주중국(대) | 남양희 | 여 | 1971.07.05 | 선발 |
| 127 | 중국 | 주상하이(총) | 오성훈 | 남 | 1983.05.17 | 선발 |
| 128 | 중국 | 주상하이(총) | 강효영 | 여 | 1974.10.15 | 선발 |
| 129 | 중국 | 주상하이(총) | 이택환 | 남 | 1985.12.18 | 선발 |
| 130 | 중국 | 주상하이(총) | 김경애 | 여 | 1973.12.25 | 선발 |
| 131 | 중국 | 주광저우(총) | 손미자 | 여 | 1966.01.10 | 선발 |
| 132 | 중국 | 주광저우(총) | 정문현 | 여 | 1971.06.04 | 선발 |
| 133 | 중국 | 주광저우(총) | 심은섭 | 남 | 1951.07.09 | 선발 |
| 134 | 중국 | 주칭다오(총) | 김경화 | 여 | 1964.11.21 | 선발 |
| 135 | 중국 | 주칭다오(총) | 김지훈 | 남 | 1973.04.28 | 선발 |
| 136 | 중국 | 주칭다오(총) | 이진형 | 여 | 1975.9.20 | 선발 |
| 137 | 중국 | 주칭다오(총) | 이현숙 | 여 | 1967.03.18 | 서류 제출 확인 후 선발 (최종학력 졸업증명서) |
| 138 | 중국 | 주칭다오(총) | 위수미 | 여 | 1965.11.5 | 선발 |
| 139 | 중국 | 주청뚜(총) | 류보라 | 여 | 1986.01.19 | 선발 |
| 140 | 중국 | 주청뚜(총) | 이난영 | 여 | 1975.05.15 | 선발 |
| 141 | 중국 | 주청뚜(총) | 문예리 | 여 | 1977.02.04 | 선발 |
| 142 | 중국 | 주청뚜(총) | 유지인 | 여 | 1986.09.07 | 선발 |
| 143 | 중국 | 주청뚜(총) | 김한나 | 여 | 1989.02.28 | 선발 |
| 144 | 중국 | 주시안(총) | 신일희 | 여 | 1967.03.28 | 선발 |
| 145 | 중국 | 주시안(총) | 박선미 | 여 | 1978.06.10 | 선발 |
| 146 | 싱가폴 | 주싱가폴(총) | 노미현 | 여 | 1962. 05.24 | 선발 |
| 147 | 싱가폴 | 주싱가폴(총) | 엄혜진 | 여 | 1977.09.02 | 선발 |
| 148 | 싱가폴 | 주싱가폴(총) | 김봉규 | 남 | 1976.07.07 | 선발 |
| 149 | 싱가폴 | 주싱가폴(총) | 곽미정 | 여 | 1979.06.20 | 선발 |
| 150 | 싱가폴 | 주싱가폴(총) | 이규현 | 남 | 1967.01.05 | 선발 |
| 151 | 필리핀 | 주필리핀(대) | 윤영희 | 여 | 1970.01.03 | 선발 |
| 152 | 필리핀 | 주필리핀(대) | 정우승 | 남 | 1967.04.15 | 선발 |
| 153 | 필리핀 | 주필리핀(대) | 민미영 | 여 | 1974.03.30 | 선발 |
| 154 | 인도 | 주인도(대) | 박인숙 | 여 | 1965.10.18 | 선발 |
| 155 | 인도 | 주인도(대) | 정은희 | 여 | 1976.06.12 | 선발 |
| 156 | 베트남 | 주베트남(대) | 이선아 | 여 | 1989.12.10 | 선발 |
| 157 | 베트남 | 주호치민(총) | 김화숙 | 여 | 1957.10.20 | 선발 |
| 158 | 베트남 | 주호치민(총) | 정상효 | 여 | 1969.11.09 | 선발 |
| 159 | 인도네시아 | 주인도네시아(대) | 김광진 | 남 | 1948.07.03 | 선발 |
| 160 | 인도네시아 | 주인도네시아(대) | 한경심 | 여 | 1969.05.20 | 선발 |
| 161 | 타이 | 주타이(대) | 장윤영 | 여 | 1976.02.21 | 선발 |
| 162 | 몽골 | 주몽골(대) | 김영희 | 여 | 1977.09.06 | 선발 |
| 163 | 몽골 | 주몽골(대) | 김진숙 | 여 | 1966.05.04 | 선발 |
| 164 | 몽골 | 주몽골(대) | 성문영 | 남 | 1955.09.05 | 선발 |
| 165 | 사우디아라비아 | 주사우디(대) | 김미현 | 여 | 1970.02.05 | 선발 |
| 166 | 사우디아라비아 | 주사우디(대) | 김현희 | 여 | 1973.12.09 | 선발 |
| 167 | 사우디아라비아 | 주사우디(대) | 이유선 | 여 | 1964.03.08 | 선발 |
| 168 | 사우디아라비아 | 주사우디(대) | 조미라 | 여 | 1974.01.15 | 선발 |
| 169 | 레바논 | 주레바논(대) | 조성운 | 남 | 1969.06.26 | 선발 |
| 170 | 레바논 | 주레바논(대) | 정영근 | 여 | 1972.02.16 | 선발 |
| 171 | 오만 | 주오만(대) | 최상운 | 남 | 1963.01.13 | 선발 |
| 172 | 아랍에미리트 | 주아랍에미리트(대) | 신 향 | 여 | 1972.10.23 | 선발 |
| 173 | 아랍에미리트 | 주아랍에미리트(대) | 홍경아 | 여 | 1968.11.03 | 선발 |
| 174 | 아랍에미리트 | 주아랍에미리트(대) | 이병국 | 남 | 1972.04.24 | 선발 |
| 175 | 호주 | 주시드니(총) | 주미혜 | 여 | 1963.06.14 | 선발 |
| 176 | 호주 | 주시드니(총) | 김선희 | 여 | 1968.08.15 | 선발 |
| 177 | 호주 | 주시드니(총) | 조성옥 | 여 | 1974.01.11 | 선발 |
| 178 | 호주 | 주시드니(총) | 김인경 | 여 | 1963.06.08 | 선발 |
| 179 | 호주 | 주시드니(총) | 이향미 | 여 | 1966.06.04 | 선발 |
| 180 | 호주 | 주시드니(총) | 이미란 | 여 | 1963.05.27 | 선발 |
| 181 | 호주 | 주시드니(총) | 용지선 | 여 | 1972.09.28 | 선발 |
| 182 | 호주 | 주시드니(총) | 장대석 | 남 | 1972.05.22 | 선발 |
| 183 | 뉴질랜드 | 주뉴질랜드(대) | 김선민 | 여 | 1963.12.05 | 선발 |
| 184 | 뉴질랜드 | 주뉴질랜드(대) | 이정임 | 여 | 1968.09.03 | 선발 |
| 185 | 뉴질랜드 | 주뉴질랜드(대) | 조정현 | 여 | 1979.01.01 | 선발 |
| 186 | 뉴질랜드 | 주뉴질랜드(대) | 권진하 | 여 | 1984.10.14 | 선발 |
| 187 | 남아프리카 | 주남아프리카(공) | 임희선 | 여 | 1969.03.22 | 선발 |
| 188 | 남아프리카 | 주남아프리카(공) | 김영미 | 여 | 1968.06.02 | 선발 |
| 189 | 러시아 | 주러시아(대) | 공이영 | 여 | 1969.04.14 | 선발 |
| 190 | 우크라이나 | 주우크라이나(대) | 여경희 | 여 | 1968.01.15 | 선발 |
| 191 | 타지키스탄 | 주타지키스탄(대) | 고쉐타 | 여 | 1966.10.03 | 선발 |
| 192 | 상트페테르부르크 | 주상트페테르부르크(총) | 윤희만 | 남 | 1970.12.17 | 선발 |
- 등록방법 : 합격자에 한하여 디지털서울문화예술대학에 직접 등록
- 등 록 금 : 200,000원
- 납부기간 : 2011.6.1~6.19
- 계좌번호 : 신한은행 100-026-278937
- 예 금 주 : 디지털서울문화예술대학교
※수강기간 : 2011.6.20~8.20(9주간)
ㅇ 등록금 납부 문의
디지털서울문화예술대학교 한국어교원 양성과정 담당자
국제언어교육원 유지영
- 전 화 : ++82-2-379-0004
- 팩 스 : ++82-2-379-2211
- 전자우편 : zyoung85@scau.ac.kr
- 웹사이트 : http://language.scau.ac.kr